Description
| Cat No. Stainless Steel |
Dia (mm) |
Total Length (mm) |
Thread (mm) |
| 211.001 | 4.0 | 125 | 18 |
| 211.002 | 4.0 | 175 | 25 |
| 211.005 | 4.5 | 150 | 18 |
| 211.006 | 4.5 | 150 | 25 |
| 211.007 | 4.5 | 175 | 18 |
| 211.008 | 4.5 | 175 | 25 |
| 211.009 | 4.5 | 175 | 32 |
| 211.010 | 4.5 | 175 | 40 |
| 211.011 | 4.5 | 200 | 25 |
| 211.012 | 4.5 | 200 | 32 |
| 211.013 | 4.5 | 200 | 40 |
| 211.014 | 4.5 | 225 | 25 |
| 211.015 | 4.5 | 225 | 32 |
| 211.016 | 4.5 | 225 | 40 |
| 211.017 | 4.5 | 125 | 32 |
| 211.018 | 4.5 | 150 | 32 |
| 211.025 | 5.0 | 150 | 18 |
| 211.026 | 5.0 | 150 | 25 |
| 211.027 | 5.0 | 175 | 18 |
| 211.028 | 5.0 | 175 | 25 |
| 211.029 | 5.0 | 175 | 32 |
| 211.030 | 5.0 | 175 | 40 |
| 211.031 | 5.0 | 200 | 25 |
| 211.032 | 5.0 | 200 | 32 |
| 211.033 | 5.0 | 200 | 40 |
| 211.034 | 5.0 | 225 | 25 |
| 211.035 | 5.0 | 225 | 32 |
| 211.036 | 5.0 | 225 | 40 |
| 211.037 | 5.0 | 125 | 50 |
| 211.038 | 5.0 | 150 | 50 |
| 211.039 | 5.0 | 175 | 50 |
| 211.040 | 5.0 | 200 | 50 |
| 211.041 | 5.0 | 225 | 50 |






