Following Corresponding Instruments to be Use with above Locking Screw:
| Cat. No. | Product Description |
|---|---|
| 260.210 | Drill Bit Quick Coupling End Dia 2.0mm X 140mm Long |
| 804.120 | LCP Drill Sleeve 2.7mm for 2.0mm Drill Bit |
| 804.122 | Tap for 2.7mm Locking Head Screws |
| 804.162 | Q.C. Torque Screw Driver Handle 2.0mm Tip (Torque 0.8N.m) |
| XP.301.080 | Star Drive Screw Driver 2mm Tip / T-8 |
| XP.804.180 | Star Drive Screw Driver, Q.C. End 2.0mm Tip / T-8 |
| 311.004 | Mini Depth Gauge (Measuring Length 40mm) |
| 804.124 | Variable Angle Drill Sleeve 2.7mm – (Optional) |
Description
| Cat No. (Stainless Steel) | Length (MM) | Cat No. (Titanium) |
|---|---|---|
| 101.410 | 10 | Ti.101.410 |
| 101.412 | 12 | Ti.101.412 |
| 101.414 | 14 | Ti.101.414 |
| 101.416 | 16 | Ti.101.416 |
| 101.418 | 18 | Ti.101.418 |
| 101.420 | 20 | Ti.101.420 |
| 101.422 | 22 | Ti.101.422 |
| 101.424 | 24 | Ti.101.424 |
| 101.426 | 26 | Ti.101.426 |
| 101.428 | 28 | Ti.101.428 |
| 101.430 | 30 | Ti.101.430 |
| 101.432 | 32 | Ti.101.432 |
| 101.434 | 34 | Ti.101.434 |
| 101.436 | 36 | Ti.101.436 |
| 101.438 | 38 | Ti.101.438 |
| 101.440 | 40 | Ti.101.440 |
| 101.445 | 45 | Ti.101.445 |
| 101.450 | 50 | Ti.101.450 |








