- Raw Material: Stainless Steel & Titanium
Description
| Cat. No. (Stainless Steel) | Holes (Left) | Cat. No. (Titanium) |
| 867.003V | 3 | Ti 867.003V |
| 867.004V | 4 | Ti 867.004V |
| 867.005V | 5 | Ti 867.005V |
| 867.006V | 6 | Ti 867.006V |
| 867.007V | 7 | Ti 867.007V |
| 867.008V | 8 | Ti 867.008V |
| 867.010V | 10 | Ti 867.010V |
| Cat No. (Stainless Steel) | Holes (Right) | Cat No. (Titanium) |
| 867.103V | 3 | Ti 867.103V |
| 867.104V | 4 | Ti 867.104V |
| 867.105V | 5 | Ti 867.105V |
| 867.106V | 6 | Ti 867.106V |
| 867.107V | 7 | Ti 867.107V |
| 867.108V | 8 | Ti 867.108V |
| 867.110V | 10 | Ti 867.110V |






