- Raw Material: Stainless Steel & Titanium
Description
| Cat No. | Holes | Cat No. |
| Stainless Steel | Left | Titanium |
| 891.004 | 4 | Ti.891.004 |
| 891.006 | 6 | Ti.891.006 |
| 891.008 | 8 | Ti.891.008 |
| 891.010 | 10 | Ti.891.010 |
| 891.012 | 12 | Ti.891.012 |
| 891.014 | 14 | Ti.891.014 |
| Cat No. | Holes | Cat No. |
| Stainless Steel | Right | Titanium |
| 891.104 | 4 | Ti.891.104 |
| 891.106 | 6 | Ti.891.106 |
| 891.108 | 8 | Ti.891.108 |
| 891.110 | 10 | Ti.891.110 |
| 891.112 | 12 | Ti.891.112 |
| 891.114 | 14 | Ti.891.114 |






