Description
| Cat No. Stainless Steel |
Length (mm) | Cat No. Titanium |
| 110.430 | 35 | Ti.110.430 |
| 110.435 | 40 | Ti.110.435 |
| 110.440 | 45 | Ti.110.440 |
| 110.445 | 50 | Ti.110.445 |
| 110.450 | 55 | Ti.110.450 |
| 110.455 | 60 | Ti.110.455 |
| 110.460 | 65 | Ti.110.460 |
| 110.465 | 70 | Ti.110.465 |
| 110.470 | 75 | Ti.110.470 |
| 110.475 | 80 | Ti.110.475 |
| 110.480 | 85 | Ti.110.480 |
| 110.485 | 90 | Ti.110.485 |
| 110.490 | 95 | Ti.110.490 |
| 110.495 | 100 | Ti.110.495 |
| 110.500 | 100 | Ti.110.500 |
| 110.505 | 100 | Ti.110.505 |
| 110.510 | 100 | Ti.110.510 |
| 110.515 | 100 | Ti.110.515 |
| 110.520 | 100 | Ti.110.520 |






