Description
| Cat No. | Holes (Right) | Cat No. |
| Stainless Steel | Titanium | |
| 165.303R | 3 | Ti.165.303R |
| 165.305R | 5 | Ti.165.305R |
| 165.307R | 7 | Ti.165.307R |
| 165.309R | 9 | Ti.165.309R |
| 165.311R | 11 | Ti.165.311R |
| 165.313R | 13 | Ti.165.313R |
| Cat No. | Holes (Left) | Cat No. |
| Stainless Steel | Titanium | |
| 165.403L | 3 | Ti.165.403L |
| 165.405L | 5 | Ti.165.405L |
| 165.407L | 7 | Ti.165.407L |
| 165.409L | 9 | Ti.165.409L |
| 165.411L | 11 | Ti.165.411L |
| 165.413L | 13 | Ti.165.413L |







