Following Corresponding Instruments to be Use with above Locking Screw:
| Cat. No. | Product Description |
|---|---|
| 260.210 | Drill Bit Quick Coupling End Dia 2.0mm X 140mm Long |
| 804.120 | LCP Drill Sleeve 2.7mm for 2.0mm Drill Bit |
| 804.122 | Tap for 2.7mm Locking Head Screws |
| 804.162 | Q.C. Torque Screw Driver Handle 2.0mm Tip (Torque 0.8N.m) |
| XP.301.080 | Star Drive Screw Driver 2mm Tip / T-8 |
| XP.804.180 | Star Drive Screw Driver, Q.C. End 2.0mm Tip / T-8 |
| 311.004 | Mini Depth Gauge (Measuring Length 40mm) |
| 804.124 | Variable Angle Drill Sleeve 2.7mm – (Optional) |
Description
| Cat. No. (Stainless Steel) | Length (MM) | Cat. No. (Titanium) |
|---|---|---|
| 101.106 | 6 | Ti.101.106 |
| 101.108 | 8 | Ti.101.108 |
| 101.110 | 10 | Ti.101.110 |
| 101.112 | 12 | Ti.101.112 |
| 101.114 | 14 | Ti.101.114 |
| 101.116 | 16 | Ti.101.116 |
| 101.118 | 18 | Ti.101.118 |
| 101.120 | 20 | Ti.101.120 |
| 101.122 | 22 | Ti.101.122 |
| 101.124 | 24 | Ti.101.124 |
| 101.126 | 26 | Ti.101.126 |
| 101.128 | 28 | Ti.101.128 |
| 101.130 | 30 | Ti.101.130 |
| 101.132 | 32 | Ti.101.132 |
| 101.134 | 34 | Ti.101.134 |
| 101.136 | 36 | Ti.101.136 |
| 101.138 | 38 | Ti.101.138 |
| 101.140 | 40 | Ti.101.140 |









